24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6047960 ] 55680 的評論:大奶人妻不愛嗎?( 2025-01-02 00:12:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7279297 ] WeiWeiWei 的評論:( 2025-01-01 22:52:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3264273 ] 齊嶽 的評論:請好好愛惜( 2025-01-01 22:38:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1761275 ] 種南瓜 的評論:好聊 又漂亮 又好看( 2024-12-29 21:50:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5033829 ] 咿咿哦哦 的評論:優質( 2024-12-28 19:49:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1950567 ] Joylin 的評論:( 2024-12-18 13:19:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4454625 ] 率哥 的評論:好棒棒的蘋果妹~~~邁向新里程~~~愛妳喔( 2024-12-15 13:05:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2573468 ] RyanDK 的評論:極品 很騷很色,身材也很好( 2024-12-15 01:07:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3749225 ] Waitred 的評論:很棒的女生,聊天很舒服( 2024-12-08 22:44:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1657074 ] 客官不可以 的評論:聊天很親切,值得回味( 2024-12-07 18:39:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5854516 ] 藍蔦金黝力 的評論:大奶人妻!棒棒的?( 2024-12-04 13:54:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5577745 ] up612303 的評論:優質的妹妹( 2024-12-04 08:05:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7432605 ] 小翔弟欸 的評論:超棒 好聊 可愛 貼心( 2024-11-14 12:39:28 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-03 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 |
2 | 2025-01-02 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
3 | 22:43 | 22:52 | 8 分鐘 | |
4 | 18:54 | 19:27 | 33 分鐘 | |
5 | 17:51 | 18:04 | 13 分鐘 | |
6 | 17:20 | 17:36 | 15 分鐘 | |
7 | 17:08 | 17:17 | 8 分鐘 | |
8 | 15:18 | 17:05 | 107 分鐘 | |
9 | 12:45 | 14:56 | 131 分鐘 | |
10 | 11:04 | 12:23 | 78 分鐘 | |
11 | 10:29 | 10:58 | 28 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
13 | 2025-01-01 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
14 | 19:46 | 22:30 | 163 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f6521.dxlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|